PIG	D1Inf	D1Sup	Q1Inf	Q1Sup	Q2Inf	Q2Sup	Q3Inf	Q3Sup	D9Inf	D9Sup
ost	347.2	369.2	397.3	409.1	425.6	447.4	463.5	485.3	523.1	562.5
bel	539.9	566.1	561.2	579.8	591.5	608.7	642.7	674.7	684.6	707.4
dan	445.2	458.6	503.0	515.4	558.9	570.9	617.7	632.1	654.7	671.3
deu	444.3	454.7	475.6	485.4	514.8	526.4	567.7	582.7	593.4	616.8
fra	470.9	493.5	509.9	527.7	547.9	561.7	577.6	594.2	610.8	644.6
esp	191.5	285.3	369.8	441.6	552.3	638.5	743.8	802.2	824.6	893.4
hun	369.0	451.8	459.3	568.1	589.2	662.2	633.3	681.5	647.8	737.0
ita	116.5	170.1	162.2	245.2	325.1	386.5	559.6	633.0	627.9	718.3
nld	487.4	506.2	528.2	550.4	584.6	602.4	639.9	661.5	676.0	721.6
pol	471.3	483.3	541.8	555.2	603.0	618.0	655.1	674.7	704.5	727.3
swe	396.3	443.9	436.6	507.2	533.1	578.1	547.5	619.5	641.7	722.9
uki	376.8	559.2	548.4	596.0	599.2	629.6	641.3	712.9	723.2	805.4
