	$I	D1	D1Sup	$I	Q1	Q1Sup	$I	Q2	Q2Sup	$I	Q3	Q3Sup	$I	D9	D9Sup
ost	$I	347.2	369.2	$I	397.3	409.1	$I	425.6	447.4	$I	463.5	485.3	$I	523.1	562.5
bel	$I	539.9	566.1	$I	561.2	579.8	$I	591.5	608.7	$I	642.7	674.7	$I	684.6	707.4
dan	$I	445.2	458.6	$I	503.0	515.4	$I	558.9	570.9	$I	617.7	632.1	$I	654.7	671.3
deu	$I	444.3	454.7	$I	475.6	485.4	$I	514.8	526.4	$I	567.7	582.7	$I	593.4	616.8
fra	$I	470.9	493.5	$I	509.9	527.7	$I	547.9	561.7	$I	577.6	594.2	$I	610.8	644.6
esp	$I	191.5	285.3	$I	369.8	441.6	$I	552.3	638.5	$I	743.8	802.2	$I	824.6	893.4
hun	$I	369.0	451.8	$I	459.3	568.1	$I	589.2	662.2	$I	633.3	681.5	$I	647.8	737.0
ita	$I	116.5	170.1	$I	162.2	245.2	$I	325.1	386.5	$I	559.6	633.0	$I	627.9	718.3
nld	$I	487.4	506.2	$I	528.2	550.4	$I	584.6	602.4	$I	639.9	661.5	$I	676.0	721.6
pol	$I	471.3	483.3	$I	541.8	555.2	$I	603.0	618.0	$I	655.1	674.7	$I	704.5	727.3
swe	$I	396.3	443.9	$I	436.6	507.2	$I	533.1	578.1	$I	547.5	619.5	$I	641.7	722.9
uki	$I	376.8	559.2	$I	548.4	596.0	$I	599.2	629.6	$I	641.3	712.9	$I	723.2	805.4
